Aanvullende informatie
| Gewicht | 1.2 kg |
|---|
| Gewicht | 1.2 kg |
|---|
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.
| Bevestiging / eindstuk | wiel |
|---|---|
| Serie | serie 49 |
| Wielmaat | 4.50Ax6H2 |
| Bolling | ET0 |
| Aansluitmaat | 60/90/4 |
| Materiaal wiel | staal |
| Boutgat | 8,5 |
| Boutgatdiameter | 8.5 |
| Inchmaat | 6 |
| Velgbreedte | 4.5 |
| Aantal boutgaten | 4 |
| Velgrandprofiel | A |
| Steekcirkeldiameter | 90 |
| Naafgatdiameter | 60 |
| 1/2/3-delig | 1-delig |
| Hump | H2 |
| Wielkleur | zilvergrijs |
| RAL-kleur | blank aluminiumkleurig RAL 9006 |
| Oppervlaktebehandeling | poedercoating |
| Draagvermogen band bij 20 km/h | 355 |
| Draagvermogen band bij 10 km/h | 405 |
| Ventielgat | 11,5 +/-0,2 |
| Materiaaldikte plaat | 2,0 |
| Conform REACH | ja |
Er zijn nog geen beoordelingen.