Aanvullende informatie
| Gewicht | 6.56 kg |
|---|
| Gewicht | 6.56 kg |
|---|
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.
| Bevestiging / eindstuk | wiel |
|---|---|
| Wielmaat | 4.00E-9 |
| Bolling | ET0 |
| Wielzitting | kogellager zitting |
| Naaflengte | NL100 |
| Materiaal wiel | staal |
| Inchmaat | 9 |
| 1/2/3-delig | 2-delig |
| Wielkleur | rood |
| RAL-kleur | karmijnrood RAL 3002 |
| Draagvermogen band bij 20 km/h | 1150 |
| Draagvermogen band bij 10 km/h | 1300 |
| Ventielgat | 16 |
| Naafafmeting | 70x62 |
| Kogellagerzitting | ventiel zijde 62x16, andere zijde 62x16 |
| Conform REACH | ja |
Er zijn nog geen beoordelingen.