Aanvullende informatie
| Gewicht | 5.58 kg |
|---|
€ 82.20 € 67.93 excl. btw
50 op voorraad
| Gewicht | 5.58 kg |
|---|
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.
| Set name | luchtband + wiel |
|---|---|
| Inchmaat | 10 |
| Draagvermogen set | 400 |
| Maximum snelheid set | 140 |
| Serie | serie 58 |
| Bandmaat | 4.50-10 |
| Wielmaat | 3.50Bx10H2 |
| Breedte | 127 |
| Diameter | 486 |
| Bolling | ET-2.1 |
| Nominale breedte | 4.50 |
| Aansluitmaat | 60/100/4 |
| Scheidingsteken | - |
| SI | N |
| Materiaal wiel | staal |
| LI | 76 |
| Profiel | KT-715 |
| PR | 6PR |
| Boutgatdiameter | 16.0 |
| Type band | TT |
| Velgbreedte | 3.5 |
| Aantal boutgaten | 4 |
| Velgrandprofiel | B |
| Steekcirkeldiameter | 100 |
| Naafgatdiameter | 60 |
| 1/2/3-delig | 1-delig |
| Druk (bar) | 4,2 |
| Hump | H2 |
| Wielkleur | zilvergrijs |
| RAL-kleur | blank aluminiumkleurig RAL 9006 |
| Oppervlaktebehandeling | poedercoating |
| Materiaaldikte plaat | 2,3 |
| S oppervlaktebehandeling algemeen | KTL + poedercoat |
Er zijn nog geen beoordelingen.