Aanvullende informatie
| Gewicht | 20.47 kg |
|---|
€ 249.95 € 206.57 excl. btw
24 op voorraad
| Gewicht | 20.47 kg |
|---|
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.
| Set name | luchtband + wiel |
|---|---|
| Inchmaat | 12 |
| Draagvermogen set | 900 |
| Maximum snelheid set | 40 |
| Serie | serie 58 |
| Bandmaat | 10.0/80-12 IMP |
| Wielmaat | 7.00Ix12H2 |
| Breedte | 264 |
| Diameter | 710 |
| Bolling | ET10 |
| Nominale breedte | 10.0 |
| Aansluitmaat | 66,5/112/5 |
| Scheidingsteken | / |
| SI | A8 |
| Materiaal wiel | staal |
| LI | 121 |
| Profiel | AW-909 |
| PR | 10PR |
| Boutgatdiameter | 15.1 |
| Type band | TL |
| Velgbreedte | 7.00 |
| Aantal boutgaten | 5 |
| Velgrandprofiel | I |
| Steekcirkeldiameter | 112 |
| Naafgatdiameter | 66.5 |
| 1/2/3-delig | 1-delig |
| Druk (bar) | 3,9 |
| Hump | H2 |
| Wielkleur | zilvergrijs |
| RAL-kleur | blank aluminiumkleurig RAL 9006 |
| Oppervlaktebehandeling | poedercoating |
| Materiaaldikte plaat | 2,75/5,0 |
| E-nummer | TÜV 25-0583-A00-V03 |
Er zijn nog geen beoordelingen.