Aanvullende informatie
| Gewicht | 10.62 kg |
|---|
| Gewicht | 10.62 kg |
|---|
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.
| Bevestiging / eindstuk | wiel |
|---|---|
| Serie | serie 58 |
| Wielmaat | 5½Jx15H2 |
| Bolling | ET30 |
| Aansluitmaat | 66,5/112/5 |
| Materiaal wiel | staal |
| Boutgat | 15,5 R12, kogelzitting |
| Boutgatdiameter | 15.5 |
| Inchmaat | 15 |
| Velgbreedte | 5.5 |
| Aantal boutgaten | 5 |
| Velgrandprofiel | J |
| Steekcirkeldiameter | 112 |
| Naafgatdiameter | 66.5 |
| 1/2/3-delig | 1-delig |
| Hump | H2 |
| Wielkleur | zilvergrijs |
| RAL-kleur | blank aluminiumkleurig RAL 9006 |
| Oppervlaktebehandeling | poedercoating |
| Draagvermogen | 900 |
| Maximum snelheid | 140 |
| Ventielgat | 11,4 +0,3/0 |
| Materiaaldikte plaat | 3,5/5,0 |
| Wielmaat diameter inch(stalen wiel met aansluitmaat) | 15 |
| Conform REACH | ja |
| S oppervlaktebehandeling algemeen | KTL + poedercoat |
Er zijn nog geen beoordelingen.