Aanvullende informatie
| Gewicht | 6.095 kg |
|---|
| Gewicht | 6.095 kg |
|---|
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.
| Bevestiging / eindstuk | wiel |
|---|---|
| Serie | serie 58 |
| Wielmaat | 4½Jx13H2 |
| Bolling | ET25.4 |
| Aansluitmaat | 95/139.7/4 |
| Materiaal wiel | staal |
| Boutgat | 17,5 kegelzitting 60° |
| Boutgatdiameter | 17.5 |
| Inchmaat | 13 |
| Velgbreedte | 4.5 |
| Aantal boutgaten | 4 |
| Velgrandprofiel | J |
| Steekcirkeldiameter | 139.7 |
| Naafgatdiameter | 95 |
| 1/2/3-delig | 1-delig |
| Hump | H2 |
| Wielkleur | zilvergrijs |
| RAL-kleur | blank aluminiumkleurig RAL 9006 |
| Oppervlaktebehandeling | poedercoating |
| Draagvermogen | 750 |
| Maximum snelheid | 140 |
| Ventielgat | 11,4 +0,3/0 |
| Materiaaldikte plaat | 2,5/4,0 |
| Wielmaat diameter inch(stalen wiel met aansluitmaat) | 13 |
| Conform REACH | ja |
| S oppervlaktebehandeling algemeen | KTL + poedercoat |
| Toepassing | geschikt voor Ifor Williams |
Er zijn nog geen beoordelingen.