Aanvullende informatie
| Gewicht | 7.76 kg |
|---|
| Gewicht | 7.76 kg |
|---|
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.
| Bevestiging / eindstuk | wiel |
|---|---|
| Serie | serie 58 |
| Wielmaat | 7.00Ix12H2 |
| Bolling | ET10 |
| Aansluitmaat | 66,5/112/5 |
| Materiaal wiel | staal |
| Boutgat | 15,1 R12, kogelzitting |
| Boutgatdiameter | 15.1 |
| Inchmaat | 12 |
| Velgbreedte | 7.00 |
| Aantal boutgaten | 5 |
| Velgrandprofiel | I |
| Steekcirkeldiameter | 112 |
| Naafgatdiameter | 66.5 |
| 1/2/3-delig | 1-delig |
| Hump | H2 |
| Wielkleur | zilvergrijs |
| RAL-kleur | blank aluminiumkleurig RAL 9006 |
| Oppervlaktebehandeling | poedercoating |
| Draagvermogen | 900 |
| Maximum snelheid | 140 |
| Ventielgat | 11,5 +0,3/0 |
| Materiaaldikte plaat | 2,75/5,0 |
| E-nummer | TÜV 25-0583-A00-V03 |
| Wielmaat diameter inch(stalen wiel met aansluitmaat) | 12 |
| Conform REACH | ja |
Er zijn nog geen beoordelingen.