Aanvullende informatie
| Gewicht | 4.7 kg |
|---|
| Gewicht | 4.7 kg |
|---|
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.
| Bevestiging / eindstuk | wiel |
|---|---|
| Serie | serie 58 |
| Wielmaat | 6.00Ix10H2 |
| Bolling | ET25 |
| Aansluitmaat | 66,5/112/5 |
| Materiaal wiel | staal |
| Boutgat | 15,5 R12, kogelzitting |
| Boutgatdiameter | 15.5 |
| Inchmaat | 10 |
| Velgbreedte | 6.00 |
| Aantal boutgaten | 5 |
| Velgrandprofiel | I |
| Steekcirkeldiameter | 112 |
| Naafgatdiameter | 66.5 |
| 1/2/3-delig | 1-delig |
| Hump | H2 |
| Wielkleur | zilvergrijs |
| RAL-kleur | blank aluminiumkleurig RAL 9006 |
| Oppervlaktebehandeling | poedercoating |
| Draagvermogen | 750 |
| Maximum snelheid | 140 |
| Ventielgat | 11,5 +/-0,2 |
| Conform REACH | ja |
| Opmerking | niet met ventiel TR416 leveren |
Er zijn nog geen beoordelingen.