Aanvullende informatie
| Gewicht | 4.625 kg |
|---|
| Gewicht | 4.625 kg |
|---|
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.
| Bevestiging / eindstuk | wiel |
|---|---|
| Serie | serie 58 |
| Wielmaat | 6.00x10H2 |
| Bolling | ET-4 |
| Aansluitmaat | 94/140/5 |
| Materiaal wiel | staal |
| Boutgat | 18,5 R14, kogelzitting |
| Boutgatdiameter | 18.5 |
| Inchmaat | 10 |
| Velgbreedte | 6.00 |
| Aantal boutgaten | 5 |
| Steekcirkeldiameter | 140 |
| Naafgatdiameter | 94 |
| 1/2/3-delig | 1-delig |
| Hump | H2 |
| Wielkleur | zilvergrijs |
| RAL-kleur | blank aluminiumkleurig RAL 9006 |
| Oppervlaktebehandeling | poedercoating |
| Draagvermogen | 750 |
| Maximum snelheid | 140 |
| Draagvermogen band bij 140 km/h | 750 |
| Ventielgat | 11,5 +/-0,2 |
| Materiaaldikte plaat | 2,5/5,0 |
| Conform REACH | ja |
Er zijn nog geen beoordelingen.