Aanvullende informatie
| Gewicht | 3.39 kg |
|---|
| Gewicht | 3.39 kg |
|---|
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.
| Bevestiging / eindstuk | wiel |
|---|---|
| Serie | serie 58 |
| Wielmaat | 3.50Bx10H2 |
| Bolling | ET-2,5 |
| Aansluitmaat | 60/100/4 |
| Materiaal wiel | staal |
| Boutgat | 13,5 kegelzitting 60° |
| Boutgatdiameter | 13.5 |
| Inchmaat | 10 |
| Velgbreedte | 3.5 |
| Aantal boutgaten | 4 |
| Velgrandprofiel | B |
| Steekcirkeldiameter | 100 |
| Naafgatdiameter | 60 |
| 1/2/3-delig | 1-delig |
| Hump | H2 |
| Wielkleur | zilvergrijs |
| RAL-kleur | blank aluminiumkleurig RAL 9006 |
| Oppervlaktebehandeling | poedercoating |
| Draagvermogen | 415 |
| Maximum snelheid | 140 |
| Ventielgat | 11,5 +/-0,2 |
| Wielmaat diameter inch(stalen wiel met aansluitmaat) | 10 |
| Conform REACH | ja |
Er zijn nog geen beoordelingen.