Aanvullende informatie
| Gewicht | 8.75 kg |
|---|
| Gewicht | 8.75 kg |
|---|
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.
| Bevestiging / eindstuk | band |
|---|---|
| Bandmaat | 195/65 R15 |
| Breedte | 201 |
| Diameter | 635 |
| Nominale breedte | 195 |
| Scheidingsteken | / |
| Hoogte-breedteverhouding | 65 |
| Inchmaat | 15 |
| Constructietype | R |
| SI | H |
| LI | 95 |
| Profiel | Comfort Master M+S |
| Type band | TL |
| Brandstofefficiëntieklasse | C |
| Grip op nat wegdek | B |
| Rolgeluidemissieklasse | B |
| Geluidsniveau | 72 |
| Druk (bar) | 3,0 |
| Draagvermogen | 690 |
| Maximum snelheid | 210 |
| Eprel nummer | 428185 |
| Conform REACH | ja |
Er zijn nog geen beoordelingen.