Aanvullende informatie
| Gewicht | 15.605 kg |
|---|
€ 208.70 € 172.48 excl. btw
50 op voorraad
| Gewicht | 15.605 kg |
|---|
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.
| Set name | luchtband + wiel |
|---|---|
| Inchmaat | 13 |
| Draagvermogen set | 730 |
| Maximum snelheid set | 140 |
| Toepassing | geschikt voor Ifor Williams |
| Bandmaat | 175 R13C |
| Serie | serie 58 |
| Breedte | 178 |
| Wielmaat | 4½Jx13H2 |
| Diameter | 608 |
| Bolling | ET25.4 |
| Nominale breedte | 175 |
| Aansluitmaat | 95/139.7/4 |
| SI | R |
| Materiaal wiel | staal |
| LI | 97/95 |
| Profiel | Maxmiler Pro |
| PR | 8PR |
| Boutgatdiameter | 17.5 |
| Type band | TL |
| Velgbreedte | 4.5 |
| Aantal boutgaten | 4 |
| Velgrandprofiel | J |
| Rolgeluidemissieklasse | B |
| Steekcirkeldiameter | 139.7 |
| Naafgatdiameter | 95 |
| 1/2/3-delig | 1-delig |
| Druk (bar) | 4,5 |
| Hump | H2 |
| Wielkleur | zilvergrijs |
| RAL-kleur | blank aluminiumkleurig RAL 9006 |
| Oppervlaktebehandeling | poedercoating |
| Materiaaldikte plaat | 2,5/4,0 |
| S oppervlaktebehandeling algemeen | KTL + poedercoat |
Er zijn nog geen beoordelingen.