Aanvullende informatie
| Gewicht | 11.28 kg |
|---|
€ 172.53 € 142.58 excl. btw
50 op voorraad
| Gewicht | 11.28 kg |
|---|
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.
| Set name | luchtband + wiel |
|---|---|
| Inchmaat | 12 |
| Draagvermogen set | 900 |
| Maximum snelheid set | 140 |
| Toepassing | geschikt voor Ifor Williams |
| Bandmaat | 155/70 R12C |
| Serie | serie 58 |
| Breedte | 157 |
| Wielmaat | 5½Jx12H2 |
| Diameter | 523 |
| Bolling | ET0 |
| Nominale breedte | 155 |
| Aansluitmaat | 115/165.1/5 |
| Scheidingsteken | / |
| SI | N |
| Materiaal wiel | staal |
| LI | 104/101 |
| Profiel | Kargomax ST-6000 M+S |
| Boutgatdiameter | 18.5 |
| Type band | TL |
| Velgbreedte | 5.5 |
| Aantal boutgaten | 5 |
| Velgrandprofiel | J |
| Rolgeluidemissieklasse | B |
| Steekcirkeldiameter | 165.1 |
| Naafgatdiameter | 115 |
| 1/2/3-delig | 1-delig |
| Druk (bar) | 6,5 |
| Hump | H2 |
| Wielkleur | zilvergrijs |
| RAL-kleur | blank aluminiumkleurig RAL 9006 |
| Oppervlaktebehandeling | poedercoating |
| Materiaaldikte plaat | 4,0/4,50 |
| S oppervlaktebehandeling algemeen | KTL + poedercoat |
Er zijn nog geen beoordelingen.