Aanvullende informatie
| Gewicht | 2.077 kg |
|---|
| Gewicht | 2.077 kg |
|---|
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.
| Bevestiging / eindstuk | wiel |
|---|---|
| Serie | serie 51 |
| Wielmaat | 2.50x8H2 |
| Bolling | ET-8 |
| Wielzitting | kogellager zitting |
| Naaflengte | NL88 |
| Materiaal wiel | staal |
| Inchmaat | 8 |
| Velgbreedte | 2.5 |
| 1/2/3-delig | 1-delig |
| Hump | H2 |
| Wielkleur | rood |
| RAL-kleur | karmijnrood RAL 3002 |
| Oppervlaktebehandeling | poedercoating |
| Draagvermogen band bij 20 km/h | 575 |
| Draagvermogen band bij 10 km/h | 655 |
| Ventielgat | 11,5 +/-0,2 |
| Naafafmeting | 51x47 |
| Kogellagerzitting | ventielzijde 47x20 , andere zijde 47x12 |
| Conform REACH | ja |
Er zijn nog geen beoordelingen.