Aanvullende informatie
| Gewicht | 3.61 kg |
|---|
| Gewicht | 3.61 kg |
|---|
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.
| Bevestiging / eindstuk | wiel |
|---|---|
| Wielmaat | 3.00D-8 |
| Bolling | ET0 |
| Wielzitting | kogellager zitting |
| Naaflengte | NL88 |
| Materiaal wiel | staal |
| Inchmaat | 8 |
| 1/2/3-delig | 2-delig |
| Wielkleur | rood |
| RAL-kleur | karmijnrood RAL 3002 |
| Draagvermogen band bij 20 km/h | 820 |
| Draagvermogen band bij 10 km/h | 925 |
| Ventielgat | 13 |
| Naafafmeting | 60x55 |
| Kogellagerzitting | ventiel zijde 55x18, andere zijde 55x21 |
| Conform REACH | ja |
| Opmerking | Zonder lagers, moeren, bouten, veerringen (UNF3/8x3/4), versterkte uitvoering |
Er zijn nog geen beoordelingen.