Aanvullende informatie
| Gewicht | 5.5 kg |
|---|
| Gewicht | 5.5 kg |
|---|
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.
| Bevestiging / eindstuk | wiel |
|---|---|
| Serie | serie 49 |
| Wielmaat | 4.33R-8 |
| Bolling | ET0 |
| Aansluitmaat | 60/100/4 |
| Materiaal wiel | staal |
| Boutgat | 16 R12 kogelzitting |
| Boutgatdiameter | 16.0 |
| Inchmaat | 8 |
| Velgbreedte | 4.33 |
| Aantal boutgaten | 4 |
| Velgrandprofiel | R |
| Steekcirkeldiameter | 100 |
| Naafgatdiameter | 60 |
| 1/2/3-delig | 2-delig |
| Wielkleur | zilvergrijs |
| RAL-kleur | blank aluminiumkleurig RAL 9006 |
| Oppervlaktebehandeling | poedercoating |
| Draagvermogen band bij 25 km/h | 1650 |
| Draagvermogen band bij 10 km/h | 1800 |
| Draagvermogen band bij 40 km/h | 1470 |
| Ventielgat | 13,5 |
| Materiaaldikte plaat | 5 |
| Conform REACH | ja |
| Opmerking | inclusief bevestigingsmateriaal |
Er zijn nog geen beoordelingen.