Aanvullende informatie
| Gewicht | 12.43 kg |
|---|
| Gewicht | 12.43 kg |
|---|
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.
| Bevestiging / eindstuk | wiel |
|---|---|
| Serie | serie 48 |
| Wielmaat | 9.00x15.3 |
| Bolling | ET0 |
| Aansluitmaat | 94/140/5 |
| Materiaal wiel | staal |
| Boutgat | 18,0 |
| Boutgatdiameter | 18.0 |
| Inchmaat | 15.3 |
| Velgbreedte | 9.00 |
| Aantal boutgaten | 5 |
| Steekcirkeldiameter | 140 |
| Naafgatdiameter | 94 |
| 1/2/3-delig | 1-delig |
| Wielkleur | zilvergrijs |
| RAL-kleur | blank aluminiumkleurig RAL 9006 |
| Oppervlaktebehandeling | poedercoating |
| Draagvermogen | 1940 |
| Maximum snelheid | 40 |
| Draagvermogen band bij 25 km/h | 2440 |
| Draagvermogen band bij 40 km/h | 1940 |
| Ventielgat | 15,7 |
| Conform REACH | ja |
| Opmerking | blank aluminiumkleurig RAL 9006, eenzijdig |
Er zijn nog geen beoordelingen.